燃料管理員崗位工作標準怎么寫
燃料管理員在企業(yè)運營中扮演著至關重要的角色,他們負責確保能源供應的穩(wěn)定,優(yōu)化庫存管理,降低運營成本,并遵守相關法規(guī)。以下是對燃料管理員崗位的一些基本工作標準的描述:
1. 負責燃料的采購與存儲
燃料管理員需定期評估燃料需求,制定合理的采購計劃,確保庫存充足但不過量。他們需要了解并遵循安全存儲規(guī)定,防止泄漏、火災等安全隱患。
2. 監(jiān)控燃料消耗
對燃料的使用情況進行持續(xù)監(jiān)控,通過數(shù)據(jù)分析找出潛在的浪費現(xiàn)象,提出改進措施,以提高能效。
3. 維護設備運行
確保燃料輸送系統(tǒng)、計量設備等正常運行,及時進行保養(yǎng)和維修,減少因設備故障導致的燃料損失。
4. 記錄與報告
準確記錄每日的燃料進出庫情況,定期制作報告,向管理層匯報,以便決策者做出明智的決策。
5. 合規(guī)性
熟悉并遵守國家及地方的環(huán)保法規(guī),確保燃料處理、排放等符合標準,避免因違法操作帶來的罰款或停業(yè)風險。
6. 協(xié)調與溝通
與各部門保持良好的溝通,確保燃料供應能滿足生產需求,同時處理好供應商關系,爭取最優(yōu)價格和條件。
7. 應急處理
制定并執(zhí)行應急計劃,如燃料短缺或供應中斷時,能迅速采取行動,保證企業(yè)的正常運行。
雖然上述標準為燃料管理員提供了基本指導,但實際工作中可能遇到各種挑戰(zhàn)。例如,新入職的管理員可能對某些流程不熟悉,導致采購計劃過于保守或激進;或者在處理復雜的數(shù)據(jù)分析時,可能會出現(xiàn)誤解或忽略某些關鍵信息。
管理標準規(guī)范
制定燃料管理員崗位工作標準時,應注重實際操作的可執(zhí)行性,同時考慮到可能出現(xiàn)的新手錯誤和挑戰(zhàn),確保標準既全面又具有一定的靈活性。
管理標準有哪些
主要包括燃料的采購與存儲管理、消耗監(jiān)控、設備維護、記錄與報告、合規(guī)性、協(xié)調溝通以及應急處理。
注意事項
在編寫標準時,要注意語言的清晰易懂,避免過于專業(yè)或復雜的術語;同時,應提供具體的操作指南,幫助管理員更好地理解和執(zhí)行標準。
書寫格式
管理標準的書寫格式通常包括引言(崗位概述)、職責描述、工作流程、績效指標、合規(guī)要求、培訓與發(fā)展等內容,結構清晰,邏輯連貫,易于理解。每個部分都應詳細闡述,但避免過于冗長,確保實用性與可讀性。
燃料管理員崗位工作標準范文
1? 范圍
本標準規(guī)定了中電投北部灣(廣西)熱電有限公司安全生產部燃料管理員崗位的工作概要、崗位職責、崗位組織關系、崗位要求、考核與檢查。
本標準適用于中電投北部灣(廣西)熱電有限公司安全生產部燃料管理員崗位。
2 工作概要
在部門主任的領導下,全面負責燃料專業(yè)的技術管理、燃料運行管理、煤場管理及相關的外委管理工作,保證燃料專業(yè)設備的安全、穩(wěn)定、可靠運行,保證設備的完好率,確保入廠、入爐煤的質量滿足生產要求。
3 崗位職責
崗位職責 | 負責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程度 | 工作結果 | 衡量指標 |
3.1安全職責 | |||
3.1.1負責督促重要安全整改措施的實施 | 督促 | 實施檢查、督促 | 整改完成率 |
3.1.2負責審核燃料專業(yè)所轄設備的安全性評價工作 | 負責 | 按時評價,有整改措施。 | 完成時限、措施是否完善 |
3.1.3負責審核燃料專業(yè)所轄設備重要事件的分析及整改措施的落實 | 負責 | 分析及時、準確,整改措施完善并落實到位。 | 解決現(xiàn)場實際問題 |
3.1.4負責審核燃料專業(yè)所轄設備重要安全措施和實施 | 負責 | 安全措施齊備、完善,完成率≥98% | 提高設備健康水平 |
3.2管理職責 | |||
3.2.1負責審核燃料專業(yè)的年度計劃 | 負責 | 計劃基本準確 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在要求的時間內完成 | 計劃準確率 |
3.2.2負責審核燃料專業(yè)月度、年度備品備件計劃,設備更新改造項目及技術措施計劃,反事故措施計劃 | 負責 | 計劃基本準確 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在要求的時間內完成 | 計劃完成率 |
3.2.3負責審核燃料專業(yè)所轄主要設備和主要輔助設備的檢修計劃 | 負責 | 計劃基本準確,費用使用基本合理 | 計劃準確率 |
3.2.4結合本部門其他專業(yè)技術人員抓好燃料專業(yè)的技術監(jiān)督、防臺、防暑工作。 | 負責 | 積極執(zhí)行 | 及時性、完整性 |
3.2.5做好燃料驗收工作,做好電廠用煤的采樣、制樣工作,加強煤場管理,對儲煤場的煤堆進行碾壓,整形、噴水除塵降溫,減少煤堆自燃 | 負責 | 不發(fā)生虧卡現(xiàn)象,入廠煤和入爐煤熱值差小于100大卡/公斤 | 及時性、準確性,采制樣是否符合作業(yè)規(guī)范,達到節(jié)約環(huán)保型電廠的煤耗標準。 |
3.2.6負責燃料專業(yè)技術改造工程項目的技術論證和經濟分析 | 負責 | 計劃基本準確,95%能按計劃完成。 | 計劃準確率 |
3.2.7負責燃料專業(yè)技術措施、試驗方案和設備、系統(tǒng)異動報告的審核工作,做好臺帳記錄,不發(fā)生因審查管理不當而發(fā)生故障 | 負責 | 報告數(shù)據(jù)基本齊全、準確,歸檔及時 | 準確性 |
3.2.8組織編制燃料設備大小修的施工計劃,負責審核特殊項目及重大的施工技術措施,落實大小修前的施工準備工作,在大小修過程中掌握進度、質量情況,參與大小修質量驗收工作 | 負責 | 計劃基本準確,90%能按計劃完成 | 計劃準確率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質量滿足要求 |
3.2.9負責燃料專業(yè)設備檢修規(guī)程、技術標準的定期修訂 | 主持 | 規(guī)程、技術標準齊全,定期修改 | 及時性、完整性 |
3.2.10負責燃料專業(yè)主要輔助設備深層次技術問題的分析 | 負責 | 分析基本準確,措施針對性較強,基本能解決現(xiàn)場問題 | 解決現(xiàn)場生產、技術問題 |
3.2.11負責審核燃料專業(yè)所轄設備的評級工作 | 負責 | 評級按時,設備一類率大于90%,完好率100% | 及時性、準確性 |
3.2.12參與燃料專業(yè)的科技管理工作,注意收集、整理、利用新設備、新工藝、新材料方面的資料,結合廠實際,推動燃料專業(yè)的技術進步; | 參與 | 收集及時,能應用 | 先進性、指導性 |
3.2.13積累燃料專業(yè)方面的生產技術資料和技術圖紙,建立健全各類管理臺帳,配合檔案室做好有關資料、圖紙的歸檔、立卷工作 | 負責 | 臺帳、資料 | 及時性、正確性、齊全性、規(guī)范性 |
3.2.14收集燃料專業(yè)所轄設備國內外先進技術 | 負責 | 收集及時,能應用 | 先進性、指導性 |
3.2.15督促并協(xié)助燃環(huán)部開展燃料運行專業(yè)分析,提出燃料合理的運行方式及改進方案 | 協(xié)助 | 積極配合 | 燃料設備在安全、經濟的方式下運行 |
3.2.16督促檢修及時消除設備缺陷 | 督促 | 消缺率>95% | 及時消除設備缺陷 |
3.2.17參加廠各類事故的調查分析,配合安全監(jiān)察室對事故原因做出正確的技術分析,并從燃料專業(yè)的角度提出有效的預防措施以防止事故重復發(fā)生 | 參與 | 積極參加 | 做到“四不放過” |
3.2.18負責并組織對重大技術問題的綜合分析、專題技術研究和攻關 | 負責 | 定期執(zhí)行 | 為解決重大技術問題提供可靠的依據(jù)和參考意見 |
3.2.19負責本專業(yè)節(jié)能降耗技術管理工作 | 負責 | 積極組織分析入廠入爐煤熱值差<100大卡/公斤 | 達到節(jié)能環(huán)保型電廠能耗標準 |
3.3.20負責年終專業(yè)及工作總結,并作出下年規(guī)劃 | 負責 | 年終總結,工作規(guī)劃 | 及時性、客觀性、準確性 |
3.2.21 負責燃料專業(yè)技術改造技術協(xié)議談判、簽訂 | 負責 | 積極參加 | 合理、準確 |
3.2.22指導燃料專業(yè)維護、檢修工作,并可提出改進意見;督促、檢查、考核燃料專業(yè)生產任務的完成情況; | 負責 | 積極執(zhí)行 | 指導性 正確性 |
3.3其他職責 | |||
3.3.1負責審核相關檢修管理制度 | 負責 | 制度齊全、修改及時 | 及時性、完整性 |
3.3.2負責審核燃料專業(yè)外委維護單位用工工時 | 負責 | 審核及時,基本準確 | 準確性 |
3.3.3完成領導交辦的其他工作 | 負責 | 審核及時,基本準確 | 及時、效果 |
4? 可能出現(xiàn)的工作失誤
4.1 檢修項目計劃審核不周、造成設備漏修,設備可靠性下降。
4.2 狀態(tài)檢修預測不準確,造成設備過修或欠修。
4.3 備品備件等物質計劃審核不細,造成物資積壓。
5? 崗位組織關系
5.1 崗位級別:
5.2 直接上級:部門主任
5.3 直接下級:
5.4 內部接觸:公司相關部門
5.5 外部接觸:外委單位