第1篇 小區(qū)管理處工作人員考核細則
花城管理處管理制度--管理處工作人員考核細則
1、 目的規(guī)范管理處全體工作人員日常工作要求、言行舉止、bi禮儀,營造良好工作氛圍,共同參與提高顧客滿意度。
2、 范圍適用于__ __ 花城管理處
3、 職責(zé)崗位工作內(nèi)容部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行考核細則的實施過程和效果人事主辦負責(zé)對考核細則執(zhí)行情況的檢查和跟進處理工作人員遵守部門各項管理制度、相互監(jiān)督執(zhí)行情況
4、 方法與過程控制
4.1 考核方式采用及時處罰和考核系數(shù)相結(jié)合的方式,及時處罰以違反項目的標(biāo)準執(zhí)行,考核系數(shù)占年終考核系數(shù)的20%,直接與個人年終獎金掛鉤,并作為來年薪酬調(diào)整的重要依據(jù);
4.2 及時處罰由人事主辦對違反者下發(fā)違章通知書,被處罰人需在規(guī)定時間內(nèi)辦理處罰手續(xù),時間延后者每天加罰50%滯納金;
4.3 個人考核系數(shù)滿分為5分,年終以個人實際考核得分為記分標(biāo)準;
4.4 及時處罰金額每季度進行匯總,用于部門員工活動及工作優(yōu)異者及時獎勵;
4.5 考核細則分為兩部分:a開頭的為行政辦公類,b開頭為bi規(guī)范類;
4.6 分項說明:序號事項描述及時處罰額度考核系數(shù)a-01工作效率低下,規(guī)定時間未完成者50元/次0.1a-02服務(wù)態(tài)度差,受到顧客合理投訴者50元/次0.1a-03玩忽職守,違反操作規(guī)程,造成事故或損失者50元/次0.1a-04上班看報、聊天、吃零食者10元/次0.02a-05背后議論內(nèi)外部顧客,不利團結(jié)者50元/次0.1a-06未使用文明語言,與顧客爭辯者50元/次0.1a-07值班期間未在前臺就座者10元/次0.02a-08發(fā)現(xiàn)問題故意回避、不處理、不報告、不記錄者10元/次0.02a-09違反公司溝通渠道、信息反饋流程者20元/次0.05a-10上下班漏打卡及代替打卡者10元/次0.02a-11不遵守請銷假制度,未履行請銷假手續(xù)者20元/次0.05a-12利用工作電腦作與工作無關(guān)的事20元/次0.05a-13浪費辦公用品及食堂飯菜者10元/次0.02a-14無故不參加集體活動者50元/次0.1a-15外出辦事或輪休未提前知會或進行工作事項交接者20元/次0.02a-16不遵守公司保密規(guī)定,泄露公司秘密者50元/次0.1b-01工作時間內(nèi),未戴工牌者5/次0.02b-02工作時間內(nèi),未戴領(lǐng)帶、領(lǐng)花者5/次0.02b-03工作時間內(nèi),未按規(guī)定著裝者10/次0.03b-04培訓(xùn)會議期間手機響鈴者10/次0.02b-05上班/會議/培訓(xùn)遲到5分鐘內(nèi)者10/次0.05b-06上班/會議/培訓(xùn)遲到15分鐘內(nèi)者15/次0.08b-07上班/會議/培訓(xùn)遲到15分鐘以上者按薪酬制度0.1b-08電話接聽不符合bi要求者10/次0.02b-09未路過人凈者10/次0.02b-10前臺顧客接待中,未主動起立問好者10元/次0.02b-11辦公室內(nèi)保持坐姿端正,不符合坐姿禮儀者10元/次0.02b-12下班后未清理自己辦公桌面及清倒垃圾者5元/次0.02b-13離開辦公位未整理辦公桌面及桌椅未歸位者5元/次0.02b-14其他影響工作及部門形象的事項10元/次0.02
4.7 檢查標(biāo)準按日常工作安排及前臺各業(yè)務(wù)工作記錄為依據(jù),以部門組織的日常檢查及公司各項檢查為準;
4.8 被處罰人員如認為給予本人的處罰不合理時,可提請申訴,最終以部門經(jīng)理仲裁結(jié)果為準
5、 支持性表格
5.1 《今日誰違章通知書》
第2篇 星河小區(qū)會所韻律舞室管理細則
小區(qū)會所韻律舞室管理細則
1、韻律室使用前應(yīng)到前臺登記,管理員嚴查住戶證,記下房間號、使用時間,事先與住戶講清收費標(biāo)準。
2、按韻律室設(shè)備操作規(guī)程關(guān)閉音響設(shè)備,取回遙控器,檢查音響設(shè)備是否完好。
3、管理員幫住戶調(diào)試好音響,把遙控器交給住戶。
4、開啟燈光,詳見《健身房配電箱》。
5、住戶使用完畢,檢查室內(nèi)衛(wèi)生,將設(shè)施設(shè)備放回原位。
6、請穿著適當(dāng)運動服裝及淺色膠底運動鞋入場。
7、禁止在本場地內(nèi)吸煙、飲食。
8、愛護室內(nèi)的設(shè)備設(shè)施,如對其使用方法有疑問,勿自行調(diào)試,并咨詢前臺。
9、管理者保留使用此場地進行活動及開辦課程的優(yōu)先權(quán)。
10、請務(wù)在使用本場地時注意安全。對于在本場地發(fā)生的任何意外事件,管理者不承擔(dān)任何責(zé)任。
第3篇 z小區(qū)管理處工作人員考核細則
花城管理處管理制度
--管理處工作人員考核細則
1、目的
規(guī)范管理處全體工作人員日常工作要求、言行舉止、bi禮儀,營造良好工作氛圍,共同參與提高顧客滿意度。
2、范圍
適用于**花城管理處
3、職責(zé)
崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行考核細則的實施過程和效果
人事主辦負責(zé)對考核細則執(zhí)行情況的檢查和跟進處理
工作人員遵守部門各項管理制度、相互監(jiān)督執(zhí)行情況
4、方法與過程控制
4.1 考核方式采用及時處罰和考核系數(shù)相結(jié)合的方式,及時處罰以違反項目的標(biāo)準執(zhí)行,考核系數(shù)占年終考核系數(shù)的20%,直接與個人年終獎金掛鉤,并作為來年薪酬調(diào)整的重要依據(jù);
4.2 及時處罰由人事主辦對違反者下發(fā)違章通知書,被處罰人需在規(guī)定時間內(nèi)辦理處罰手續(xù),時間延后者每天加罰50%滯納金;
4.3 個人考核系數(shù)滿分為5分,年終以個人實際考核得分為記分標(biāo)準;
4.4 及時處罰金額每季度進行匯總,用于部門員工活動及工作優(yōu)異者及時獎勵;
4.5 考核細則分為兩部分:a開頭的為行政辦公類,b開頭為bi規(guī)范類;
4.6 分項說明:
序號事項描述及時處罰額度考核系數(shù)
a-01工作效率低下,規(guī)定時間未完成者50元/次0.1
a-02服務(wù)態(tài)度差,受到顧客合理投訴者50元/次0.1
a-03玩忽職守,違反操作規(guī)程,造成事故或損失者50元/次0.1
a-04上班看報、聊天、吃零食者10元/次0.02
a-05背后議論內(nèi)外部顧客,不利團結(jié)者50元/次0.1
a-06未使用文明語言,與顧客爭辯者50元/次0.1
a-07值班期間未在前臺就座者10元/次0.02
a-08發(fā)現(xiàn)問題故意回避、不處理、不報告、不記錄者10元/次0.02
a-09違反公司溝通渠道、信息反饋流程者20元/次0.05
a-10上下班漏打卡及代替打卡者10元/次0.02
a-11不遵守請銷假制度,未履行請銷假手續(xù)者20元/次0.05
a-12利用工作電腦作與工作無關(guān)的事20元/次0.05
a-13浪費辦公用品及食堂飯菜者10元/次0.02
a-14無故不參加集體活動者50元/次0.1
a-15外出辦事或輪休未提前知會或進行工作事項交接者20元/次0.02
a-16不遵守公司保密規(guī)定,泄露公司秘密者50元/次0.1
b-01工作時間內(nèi),未戴工牌者5/次0.02
b-02工作時間內(nèi),未戴領(lǐng)帶、領(lǐng)花者5/次0.02
b-03工作時間內(nèi),未按規(guī)定著裝者10/次0.03
b-04培訓(xùn)會議期間手機響鈴者10/次0.02
b-05上班/會議/培訓(xùn)遲到5分鐘內(nèi)者10/次0.05
b-06上班/會議/培訓(xùn)遲到15分鐘內(nèi)者15/次0.08
b-07上班/會議/培訓(xùn)遲到15分鐘以上者按薪酬制度0.1
b-08電話接聽不符合bi要求者10/次0.02
b-09未路過人凈者10/次0.02
b-10前臺顧客接待中,未主動起立問好者10元/次0.02
b-11辦公室內(nèi)保持坐姿端正,不符合坐姿禮儀者10元/次0.02
b-12下班后未清理自己辦公桌面及清倒垃圾者5元/次0.02
b-13離開辦公位未整理辦公桌面及桌椅未歸位者5元/次0.02
b-14其他影響工作及部門形象的事項10元/次0.02
4.7 檢查標(biāo)準按日常工作安排及前臺各業(yè)務(wù)工作記錄為依據(jù),以部門組織的日常檢查及公司各項檢查為準;
4.8 被處罰人員如認為給予本人的處罰不合理時,可提請申訴,最終以部門經(jīng)理仲裁結(jié)果為準
5、支持性表格
5.1 《今日誰違章通知書》
第4篇 某小區(qū)物業(yè)部回訪管理細則
小區(qū)物業(yè)部回訪管理細則
為了提高物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量、管理水平,物業(yè)部結(jié)合公事回訪制度,特制定此管理細則:
1.物業(yè)部根據(jù)公司總原則及服務(wù)要求,不定期對住戶進行回訪,貼近公司與住戶間的關(guān)系。
2.物業(yè)部回訪的內(nèi)容分為:投訴、報修、收費及住戶對物業(yè)公司服務(wù)提出的合理化建議。
3.如物業(yè)部接到電話或上門投訴,接待員要認真做好記錄,問清住戶所住的樓號、層號及投訴內(nèi)容后,認真分析是哪個部門的問題,分部門進行派發(fā),限定整改日期,進行回訪。
4.報修如果沒按照物業(yè)公司要求及時給住戶維修的,物業(yè)部要求工程部及時維修后,物業(yè)部進行回訪。
5.收費問題是物業(yè)部根據(jù)收費情況,對住戶進行回訪,已證明收費是否合理,服務(wù)是否到位。
6.合理化建議回訪是物業(yè)部為了推進物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量,對住戶回訪,已達到全體住戶攜手共建,強調(diào)住戶的主人翁意識。
7.對投訴管理人員或員工,進行回訪工作,如住戶投訴員工要以書面形式報告部門經(jīng)理,如投訴部門經(jīng)理要以書面形勢報告總經(jīng)理,物業(yè)部按照總經(jīng)理的批示進行回訪。
8.物業(yè)部回訪結(jié)果每月進行統(tǒng)計匯總,分析后報總經(jīng)理。
第5篇 星河小區(qū)會所電影院管理細則
小區(qū)會所電影院管理細則
1、電影院周三、周六、周日為固定放映日。每周兩部中文,一部英文。供業(yè)主/住戶免費觀看。
2、禁止住戶在電影院內(nèi)吸煙,吃帶皮、殼食物。禁止喧嘩。
3、不得讓住戶觸摸放映器及屏幕。
4、放映完畢,檢查設(shè)備,并督促保潔做好衛(wèi)生。
5、每周一必須把當(dāng)周電影預(yù)告打印出來并張貼。
6、每次放映完畢,應(yīng)把光盤放回指定位置(8#辦公桌)
7、每周日放完電影,收好電影預(yù)告,以做備用。
8、本室內(nèi)禁止吸煙。
9、保持室內(nèi)衛(wèi)生,不吃帶皮、殼、核的食品。
10、請勿大聲議論或喧嘩。
11、請勿隨意觸摸、搬動影院內(nèi)的放映器材、幕布及其他設(shè)施。
12、特約放映之場次,住戶中途退席費用不退。
13、請勿蹬靠坐椅,愛護室內(nèi)一切物品;對損壞物品的責(zé)任人,本會所保留索賠權(quán)利。
第6篇 星河小區(qū)會所卡拉ok室管理細則
小區(qū)會所卡拉ok室管理細則
1、住戶使用ktv室前應(yīng)到前臺登記,前臺管理員查看住戶證,記錄好住戶房間號,并記錄下起用時間。
2、管理員開啟ktv時,拿好麥克風(fēng)2個,歌單1本,遙控器1個。
3、幫助住戶調(diào)試好設(shè)備,并告知住戶不得搬移任何設(shè)備設(shè)施。
4、住戶使用完畢,檢查沙發(fā)、音響設(shè)備是否完好;督促保潔做好衛(wèi)生。
5、開/關(guān)ktv音響設(shè)備,詳見《ktv音響設(shè)備操作規(guī)程》
6、保持室內(nèi)衛(wèi)生,禁止吸煙。
7、愛護室內(nèi)設(shè)備設(shè)施,請勿隨意挪動及自行調(diào)試,如對設(shè)備使用方法有疑問,請咨詢工作人員;對人為損壞之物品,本會所有權(quán)向相關(guān)責(zé)任人索賠。
第7篇 住宅小區(qū)裝修管理細則-19
住宅小區(qū)裝修管理細則(十九)
根據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》,對裝修管理做如下規(guī)定:
1、住戶對自己的房屋進行裝修,首先須到管理處申請,填寫《裝修申請表》,如實填報裝修項目、標(biāo)準、施工人數(shù)、擬開工時間和竣工時間等內(nèi)容,與消防有關(guān)的還須向消防部門報批。如需變更或增加項目應(yīng)到管理處征得同意并辦理有關(guān)手續(xù),違章裝修或施工造成的一切安全事故均由業(yè)主負責(zé),同時追究該業(yè)主的責(zé)任。
2、裝修隊伍可委托我公司代聯(lián)系,也可由業(yè)主自請,但裝修隊伍必須提交營業(yè)執(zhí)照、承建資格證和施工人員身份證、裝修圖紙、裝修合同復(fù)印件、兩張1寸免冠照片等有關(guān)合法證件材料(驗原件、存復(fù)印件)向管理處備案,并辦理好裝修許可證和裝修人員臨時出入證手續(xù)后方可施工。
3、經(jīng)審批允許裝修,業(yè)主和裝修者分別向管理處交納1000元裝修保證金。
4、管理處應(yīng)在辦理裝修手續(xù)時,以書面形式通知業(yè)主和裝修者裝修注意事項和收費標(biāo)準。管理處應(yīng)事先指定區(qū)域作為裝修垃圾的堆放清運點。
5、裝修垃圾必須袋裝,并按照管理處指定的位置、方式和時間進行堆放、清運,嚴禁從樓上拋棄垃圾或物品;施工用水、用電嚴禁接到公共水、電、消防設(shè)施上,對公共設(shè)施造成損壞者,必須賠償損失,并將按有關(guān)規(guī)定處罰。
6、裝修工期為30天,最長不得超過45天,如有特殊情況需延期,必須到管理處辦理延期手續(xù)。為保證居民環(huán)境和安全,每日施工時間為:上午:7:00至12:00時、下午2:00至7:00時。
7、房屋裝修不得改變或損壞原有房屋的結(jié)構(gòu)外觀及公共設(shè)施,不得改變其配套設(shè)施的使用功能。
8、嚴禁改動或損壞房屋的柱、梁、板、上下水主管道,供電線路,煤氣管道、屋面防水,隔熱層等。
9、磚墻:框架結(jié)構(gòu)原則上內(nèi)外墻都不得改動,如業(yè)主確實需要改動,只能允許局部改動內(nèi)墻,但剪力墻(水泥墻)不得改動。室內(nèi)新增隔墻,如不在磚墻軸線上,宜用輕質(zhì)材料(如石膏板、泰柏板)隔墻。
10、房屋在裝修時,建筑材料應(yīng)分散堆放在樓板中,樓面裝修時,不允許鑿地板,影響下層住戶。不宜鋪貼大理石等重質(zhì)材料。
11、陽臺允許安裝防盜網(wǎng)和用鋁合金玻璃窗封閉,防盜網(wǎng)裝在外側(cè)應(yīng)采用不銹鋼材料,嚴禁超出外墻邊緣,窗戶只允許在內(nèi)側(cè)安裝防盜網(wǎng)。防盜網(wǎng)須采用統(tǒng)一式樣(統(tǒng)一式樣圖請向管理處索取)。
12、空調(diào)安裝主機須按設(shè)計的預(yù)留位置安放,如無預(yù)留位置時,由管理處指定位置并統(tǒng)一制作不銹鋼架(按成本價給用戶)安放。
13、衛(wèi)生間、廚房樓板裝修時,需做防水層處理,不得因裝修造成樓板滲漏影響下層住戶(裝修申報時,應(yīng)作出承諾),不得改動地漏彎頭及排水位置。
14、商鋪裝修時,應(yīng)先報市消防部門審批,后到管理處申報。
15、對結(jié)構(gòu)及外觀有影響的裝修,由管理處提出意見并報工程部、管理部審批同意,方可施工,其他一般裝修,由管理處審批。
16、裝修工程完工后,管理處進行完工驗收,如有違章裝修或滲、漏、堵、損壞等情況,按責(zé)任照價賠償。賠償費用從裝修保證金中扣除,多退少補;如無違章裝修行為,應(yīng)在裝修完工后十日內(nèi)退還裝修保證金。
第8篇 星河小區(qū)會所商務(wù)中心管理細則
小區(qū)會所商務(wù)中心管理細則
1、管理人員應(yīng)對商務(wù)中心電腦及時保養(yǎng),并做相應(yīng)備份。
2、無領(lǐng)導(dǎo)批準,不得私自使用電腦。
3、bc內(nèi)的設(shè)備概不外借。
4、管理員有義務(wù)保持bc的衛(wèi)生,督促保潔做好衛(wèi)生。
5、本商務(wù)中心為有償使用,提供的服務(wù)項目包括:接收、發(fā)送傳真、復(fù)印、噴墨打印(黑白)、掃描、會議區(qū)域出租等,具體服務(wù)項目及收費標(biāo)準如下:
商務(wù)中心收費標(biāo)準
掃描
打印
復(fù)印
收傳真
發(fā)傳真
3元/張
3元/張
1元/張
2元/張
3元/張+長途話費
長途話費
備注:
1、外地:1元/分鐘;
2、國際:0.8元/6秒鐘;
3、香港、澳門、臺灣:2元/分鐘;
4、ip卡發(fā)傳真:3元/張
6、使用此商務(wù)中心,請先行前往前臺進行登記,由工作人員進行操作,并支付相關(guān)費用。
7、本中心內(nèi)禁止吸煙。
8、本中心內(nèi)設(shè)備、設(shè)施概不外借。
9、愛護室內(nèi)環(huán)境,保持室內(nèi)整潔,不大聲喧嘩。
第9篇 星河小區(qū)會所閱覽室管理細則
小區(qū)會所閱覽室管理細則
本閱覽室提供中英文報刊、雜志供業(yè)主/住戶免費閱讀,2臺電腦具有瀏覽互聯(lián)網(wǎng)頁的功能。
*報刊、雜志
1、本閱覽室報刊、雜志僅限在本室閱讀,請勿擅自帶出,閱畢后請放回原處;
2、請加意愛護各種報刊、雜志,不隨便勾劃、涂抹、污損及撕毀;
*尊重他人
3、室內(nèi)嚴禁吸煙、飲食、睡覺、交談、蹬踏座椅、脫鞋等不妥行為;
4、本閱覽室內(nèi)禁止使用手機;
*設(shè)施、設(shè)備
5、愛護室內(nèi)各種設(shè)施,請勿挪動室內(nèi)的各種設(shè)施、設(shè)備,保持室內(nèi)整潔;
*其他
6、學(xué)齡前兒童請勿進入本室;
7、如需使用本室電腦瀏覽互聯(lián)網(wǎng)頁,請先行在會所前臺登記并支付相關(guān)費用;
第10篇 某小區(qū)物業(yè)管理考核細則
下面是小編為大家整理的有關(guān)于小區(qū)物業(yè)管理考核細則,歡迎閱讀,
小區(qū)物業(yè)管理考核辦法
為創(chuàng)建安全文明和-諧的小區(qū),提高校區(qū)管理的服務(wù)質(zhì)量和工作效率,使物業(yè)管理的工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,促使小區(qū)物業(yè)管理公司按照物管要求切實履行物業(yè)合同和落實管理措施,為業(yè)主員工提供更優(yōu)質(zhì)和完善的服務(wù),特制訂校區(qū)物業(yè)管理考核辦法。
一、考核內(nèi)容:
(一)安全管理要求(10分)
1、小區(qū)單元樓棟的安全、消防制度規(guī)范健全,有各類基礎(chǔ)檔案。工作人員熟悉工作流程,并嚴格按照工作流程進行操作。熟悉工作環(huán)境,清楚工作中的安全事項。
2、工作人員懂得并能使用各類安全、消防設(shè)施和各種滅火器材。專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)有上崗證,憑證上崗。
3、管理區(qū)域秩序井然,有處理和預(yù)防各類突發(fā)事件的工作預(yù)案。有突發(fā)事件按預(yù)案及時處理,并迅速上報學(xué)校有關(guān)部門。
4、管理區(qū)域內(nèi)無火災(zāi)、無治安、刑事案件發(fā)生,全年保障安全無重大責(zé)任事故。
(二)日常管理要求(10分)
1、小區(qū)內(nèi)單元樓棟管理的規(guī)章制度健全,工作人員的崗位職責(zé)明確,管理工作臺帳完備,有詳盡的記錄。
2、工作人員服裝統(tǒng)一、整齊,佩戴統(tǒng)一標(biāo)識,工作紀律嚴明。對待業(yè)主態(tài)度謙和、服務(wù)熱情。
3、工作人員配備齊全,掛牌持證上崗。有每天值班、巡查記錄。員工的考勤、考核紀錄完備,詳細。工作人員不缺勤、不脫崗。
4、保安人員的相對穩(wěn)定,有人員更換情況的記錄并及時報李渡校區(qū)安全管理處備案。
5、有重要物品的出入登記。異常情況,應(yīng)進行檢查處理,做好處理情況記錄,遇重大情況及時匯報李渡校安全管理處。
(三)衛(wèi)生保潔要求(15分)
1、做好環(huán)境衛(wèi)生工作,保持單元樓棟內(nèi)的走廊、樓梯等公共部位清潔衛(wèi)生。樓宇內(nèi)垃圾做到日產(chǎn)日清。
2、保持各單元樓道內(nèi)的欄桿、墻面、門、窗臺無污跡、無灰塵。樓內(nèi)的窗戶玻璃明凈光潔亮、無灰塵、污跡、斑點。
3、公共衛(wèi)生間內(nèi)應(yīng)無異味、無積水、無污垢、無衛(wèi)生死角。定時保潔。
4、小區(qū)樓宇定期滅殺蚊子、蒼蠅、老鼠等害蟲,垃圾箱、衛(wèi)生間要經(jīng)常消毒,做到無滋生源。
5、小區(qū)樓宇外立面保持整潔,無污跡、無亂懸掛、無亂張貼。
(四)綠化養(yǎng)護(10分)
1、植物生長良好,葉色、葉形正常,無明顯蟲害痕跡。
2、樹冠完整,樹干挺直(特殊栽植的除外),修剪得當(dāng),無死樹、無缺株(特殊情況除外)。
3、花灌木開花繁茂,無非正常落花落蕾現(xiàn)象。
4、藤本植物長藤分布合理,枝葉覆蓋均勻。地被植物生長良好,分布均勻、整齊,色調(diào)協(xié)調(diào)一致。整形植物修剪平整,保持原造型效果,無缺損。
5、綠地內(nèi)無高荒性、纏繞性、攀援性雜草,無積水,無垃圾雜物,無堆物堆料、侵占等現(xiàn)象。
6、設(shè)施完好,無明顯人為損壞,對違法行為能及時發(fā)現(xiàn)和處理。
7、按季節(jié)性殺蟲、施肥。
(五)設(shè)施管理維護要求(10分)
1、有嚴格的維修和管理制度,配備專業(yè)維修人員,維修人員須持證上崗,建立報修檔案。有房屋維修保養(yǎng)和安全檢查記錄。
2、樓宇設(shè)施的零星維修、急修及時完成,確保設(shè)施完好率99%以上。重大維修必須首先向?qū)W校申請。對因人為損壞的設(shè)備和設(shè)施要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時查處。
3、做好小區(qū)照明燈具和綠化用水管網(wǎng)設(shè)施的重點維護工作,處理業(yè)主正常的報修工作。
4、小區(qū)樓宇內(nèi)的公共財物齊全、無人為損壞;公共部位的照明、安全指示燈和應(yīng)急燈具確保完好無損。
(六)特色服務(wù)(5分)
1、做好樓宇內(nèi)公共部位的美化工作,使大樓更有品位,富有文化氣息。
2、設(shè)立值班牌、值班電話。隨時接受投訴,以監(jiān)督服務(wù)工作,提高服務(wù)質(zhì)量。
3、有方便業(yè)主的零星服務(wù):如服務(wù)信息、天氣預(yù)報、備雨傘、便民箱等。
4、主動做好學(xué)院重大活動的配合工作,完成業(yè)委會安排的其它工作。
(七)業(yè)主的滿意程度(40分)
采用調(diào)查表的方式征求業(yè)主的意見,業(yè)主對物業(yè)管理的滿意率應(yīng)在85%以上。
二、考核程序:
1、編制物業(yè)管理工作考核表,由李渡校區(qū)物業(yè)考核小組負責(zé)考核。
2、采用業(yè)主座談、電話、不定期檢查與隨機問卷調(diào)查方式,調(diào)查業(yè)主對小區(qū)物業(yè)管理的滿意情況。滿意情況調(diào)查表反映業(yè)主對物業(yè)管理綜合滿意程度,具有一定的權(quán)重和參考價值。
3、合格標(biāo)準:綜合得分90分以上為優(yōu)秀;85至90分為良好;80至85分為合格;80分以下為不合格,考核不合格將按照合同約定中的條款進行處理。
4、意見反饋:李渡校區(qū)物業(yè)考核小組將考核情況及時反饋至小區(qū)物業(yè)管理處和所屬的物業(yè)管理公司,并將考核結(jié)果作為物業(yè)公司下次投標(biāo)、中標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、考核辦法自公布之日起實施,解釋權(quán)歸長江師范學(xué)院李渡校區(qū)業(yè)委會。
長江師范學(xué)院 李渡小區(qū)業(yè)委會 2023年1月10日
附件一:
小區(qū)2022
年度物業(yè)管理表 年 月 日
_________物業(yè)管理滿意情況調(diào)查表
樓棟號: 年 月 日
_________物業(yè)管理滿意情況調(diào)查
樓棟號: 年 月 日
第11篇 星河小區(qū)會所健身房管理細則
小區(qū)會所健身房管理細則
1、使用健身房器械時,住戶須自己負責(zé)個人安全,但管理員發(fā)現(xiàn)住戶有安全隱患時應(yīng)主動提醒。
2、檢查健身設(shè)備,熟練掌握操作方法。
3、每天檢查健身房除啞鈴是否松動,及時報修。
4、管理員應(yīng)確認使用健身房的住戶身份,到前臺登記。
5、請勿在室內(nèi)吸煙;
6、為了您的安全,敬請在運動前進行準備活動;飲酒后請勿使用健身設(shè)施;
7、使用器械后,須將器械放回原處;
第12篇 物業(yè)小區(qū)保潔員管理細則-5
物業(yè)小區(qū)保潔員管理細則5
一、文明衛(wèi)生標(biāo)準:
1、大院道路、空地每天專人打掃,室內(nèi)經(jīng)常打掃,做到窗明幾凈。
2、院內(nèi)鼠、蚊、蠅密度達標(biāo),廁所有專人每天打掃,保持清潔無臭味、管道暢通、無滴水。
3、院內(nèi)無亂搭、亂建、亂放、亂堆、亂倒現(xiàn)象。
4、院內(nèi)無飼養(yǎng)家禽家畜現(xiàn)象。
5、倒垃圾按時按指定地點,嚴禁院內(nèi)亂擲煙頭、紙屑瓜果皮殼。
6、樓道暢通,無雜物堆放,嚴禁在過道里放爐灶,晾曬衣服繩索整齊有序,不影響市容和過路。
7、汽車、自行車在指定線內(nèi)有序停放,駕駛?cè)藛T洗刷汽車后要立即將污漬地面掃凈。
8、院內(nèi)三線(電話、電力、電視線)線路整齊美觀。
9、保持院內(nèi)花草樹木完整、美觀、地面無枯敗枝葉、雜草和棄物。
10、嚴禁住樓戶往樓下亂擲雜物。
11、下水道暢通無堵塞,窨井完好無損。
12、裝潢施工有序,建筑材料定點擺放,廢土及時清運整理,無遺留現(xiàn)象。
二、責(zé)任范圍:
1、保潔員對所屬衛(wèi)生包干區(qū)要經(jīng)常打掃,每日打掃不少于二次,保持包干區(qū)整潔衛(wèi)生。
2、生活區(qū)分片負責(zé)人要做好片內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,責(zé)任人有權(quán)對片內(nèi)違反制度當(dāng)事人進行警告、處罰。
3、住家戶要保持家庭內(nèi)外整潔衛(wèi)生,對庭院衛(wèi)生負有責(zé)任。
4、衛(wèi)生管理人員,要負責(zé)好大院衛(wèi)生工作,每天要巡回視察,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、業(yè)主管理委員會對大院衛(wèi)生情況不定期進行檢查,原則上每半月檢查不少于一次。
三、處罰規(guī)定:
1、凡查出衛(wèi)生包干區(qū)不衛(wèi)生的,每次扣保潔員獎金50元,并責(zé)令其立即打掃。
2、住家戶亂倒垃圾的,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元,并責(zé)令立即清掃。
3、住家戶養(yǎng)家禽家畜,一但發(fā)現(xiàn)立即予以沒收,并罰款50元。
4、在院內(nèi)亂擲煙頭者,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
5、對住家戶亂堆亂放,亂搭亂建,除責(zé)令其清理外罰款100-3000元。
6、對損壞院內(nèi)花草樹木者予以花木價值三倍罰款。
7、衛(wèi)生管理人員(包括打掃衛(wèi)生,打掃公共廁所人員)工作不負責(zé)任,造成臟、亂、差的每查出一次罰款100元。
8、院內(nèi)亂停放車輛的每次罰款200元。
四、本規(guī)定自**年*月*日起執(zhí)行。
第13篇 全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準評分細則
建設(shè)部關(guān)于修訂全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標(biāo)準及有關(guān)考評驗收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設(shè)廳),直轄市房地局,計劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國優(yōu)秀管理項目考評驗收工作以來,樹立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項目典型,對推動建立物業(yè)管理體制,提高全國物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標(biāo)準已不能完全適應(yīng)物業(yè)管理發(fā)展的新形勢,如繼續(xù)執(zhí)行原標(biāo)準,難免出現(xiàn)評選優(yōu)秀物業(yè)管理項目過多,失去其先進示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見的基礎(chǔ)上,本著高標(biāo)準、嚴要求、操作簡便的原則對原標(biāo)準進行了修訂,新標(biāo)準從今年開始執(zhí)行?,F(xiàn)將考評驗收工作的有關(guān)事項通知如下:
一、從今年起,我部只對申報全國物業(yè)管理示范項目進行考評驗收,并授予“全國物業(yè)管理示范項目”稱號;取消全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目考評驗收及其稱號。各地對物業(yè)管理項目考評驗收是否設(shè)立“示范”、“優(yōu)秀”兩個檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報基本條件
1.參評項目符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級物業(yè)管理示范項目”稱號一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無重大責(zé)任事故。
5.未發(fā)生經(jīng)主管部門確認屬實的有關(guān)收費、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。
