- 目錄
崗位職責是什么
技術(shù)專工是企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)專家,負責解決復雜的技術(shù)問題,推動技術(shù)創(chuàng)新,并為其他團隊成員提供技術(shù)支持和指導。他們通常專注于某一特定的技術(shù)領(lǐng)域,如軟件開發(fā)、網(wǎng)絡管理、機械工程或數(shù)據(jù)分析。
崗位職責要求
1. 深厚的專業(yè)知識:技術(shù)專工需具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗,對所負責的技術(shù)領(lǐng)域有深入理解和獨特見解。
2. 解決問題的能力:面對技術(shù)難題,技術(shù)專工應能迅速找到問題根源,并提出有效的解決方案。
3. 溝通技巧:需具備良好的溝通能力,能夠清晰地向非技術(shù)人員解釋復雜的技術(shù)概念。
4. 團隊協(xié)作:能夠與跨部門團隊有效合作,共同推進項目進展。
5. 學習與適應:時刻關(guān)注行業(yè)動態(tài),持續(xù)學習新技術(shù),以適應快速變化的科技環(huán)境。
崗位職責描述
技術(shù)專工的角色是多面的,他們在日常工作中扮演著技術(shù)顧問、項目協(xié)調(diào)人和技術(shù)實施者的角色。他們不僅需要解決日常的技術(shù)故障,還要參與新項目的規(guī)劃和設(shè)計,確保技術(shù)方案的可行性和效率。此外,他們還負責培訓和指導其他員工,提升整個團隊的技術(shù)能力。
有哪些內(nèi)容
1. 技術(shù)咨詢:為團隊成員提供技術(shù)支持,解答技術(shù)疑問,協(xié)助解決遇到的問題。
2. 項目管理:參與項目規(guī)劃,制定技術(shù)路線圖,確保項目按時按質(zhì)完成。
3. 系統(tǒng)維護:監(jiān)控和優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng),確保其穩(wěn)定運行,預防和處理技術(shù)故障。
4. 技術(shù)創(chuàng)新:研究新技術(shù),探索創(chuàng)新解決方案,提升企業(yè)的技術(shù)競爭力。
5. 培訓指導:設(shè)計和實施技術(shù)培訓計劃,提高團隊的技術(shù)水平和業(yè)務理解能力。
6. 文檔編寫:編寫和更新技術(shù)文檔,為團隊提供清晰的操作指南和參考資料。
7. 內(nèi)外部合作:與供應商、合作伙伴或外部專家溝通,獲取最新的技術(shù)信息和資源。
技術(shù)專工是企業(yè)技術(shù)部門的核心力量,他們的工作直接影響到企業(yè)的技術(shù)實力和業(yè)務效率。通過他們的專業(yè)技能和不懈努力,企業(yè)可以保持技術(shù)領(lǐng)先地位,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
技術(shù)專工崗位職責范文
第1篇 脫硫運行技術(shù)專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度 | 運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業(yè)運行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導 | 未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導 | 運行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業(yè)崗位技術(shù)培訓 | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關(guān)人員的學習情況 | 未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設(shè)備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關(guān)人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓 | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結(jié) | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關(guān)切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關(guān)安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復發(fā)生的問題,有針對性的制定預防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達現(xiàn)場,指導、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產(chǎn)目標責任書”上規(guī)定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第2篇 燃運運行技術(shù)專工崗位安全職責
序號
職責
標準分
工作標準
評價標準
重點評
價條款
扣分條款
扣分標準
1
貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度
10
(1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進行學習
未認真貫徹執(zhí)行
2分/次
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后組織實施
未制定具體的落實計劃、方案或措施
2分/次
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見
未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況
2分/次
2
參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度
10
(1)編制本單位運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度
運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度編制不及時
5分/項
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見
未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查
2分/次
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖
現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合
5分/項
3
負責本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作
10
(1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬
資料不健全或管理混亂
3分/項
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料
未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料
2分/次
(3)負責本專業(yè)運行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導
未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導
5分
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施
未及時分析運行參數(shù)異常的原因
5分/次
未制定參數(shù)異常的防范措施
2分/次
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷
存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象
2分/次
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導
運行人員存在誤操作現(xiàn)象
10分
日常管理不到位
1分/次
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報,提出處理意見,并做好記錄
未及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患
2分/次
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況
簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際
2分/處
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議
未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議
2分/次
4
負責本專業(yè)崗位技術(shù)培訓
10
(1)編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃,并組織實施
未及時編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃
5分
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關(guān)人員的學習情況
未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況
2分/次
(3)針對設(shè)備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性
設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動情況”報告
2分/項
(4)設(shè)備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關(guān)人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓
對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓
3分/次
5
參與編制“反事故措施”計劃
10
(1)參與編制“反措”計劃
未編制“反措”計劃
10分
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結(jié)
未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查
2分/項
未進行“反措”季度總結(jié)
5分/次
6
監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況
10
(1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見
未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督
2分/次
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報
10分
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確
現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求
2分/處
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況
未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況
3分
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量
未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件
5分
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作
未對本專業(yè)有關(guān)切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導
5分/次
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄
未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況
2分/次
7
及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn)
10
(1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習
未組織和參加有關(guān)安全活動
2分/次
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案
未按規(guī)定參加班組安全日活動
2分/次
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議
未按規(guī)定參加安全會議
2分/次
(4)根據(jù)領(lǐng)導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改
未認真開展安全性評價工作
3分
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況
未制定整改措施
2分/項
未跟蹤落實整改情況
2分/項
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效
未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導
2分/次
8
指導、開展反違章工作
5
(1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作
班組未開展反違章工作
5分
(2)保證工作中個人不違章
本人發(fā)生違章
5分
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止
5分
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見
未提出批評和處罰的建議或意見
1分/項
9
編制本專業(yè)應急預案,并組織落實
10
(1)參加編制本專業(yè)應急預案
編制的應急預案不符合上級規(guī)定
2分/處
(2)指導對應急預案的演練、實施
本專業(yè)人員未進行應急預案演練
2分/項
(3)針對現(xiàn)場重復發(fā)生的問題,有針對性的制定預防措施,并監(jiān)督實施
未制定有效防范措施
2分/處
預防措施不完善或款監(jiān)督實施
1分/處
10
按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施
5
(1)事故發(fā)生后及時到達現(xiàn)場,指導、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理
未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理
2分/次
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析
未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析
2分/次
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析
專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報
1分/次
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實
未制定防范措施
2分/次
防范措施未監(jiān)督落實
1分/項
11
認真履行職責,完成本崗位年度安全目標
5
認真履行“安全生產(chǎn)目標責任書”上規(guī)定的各項職責,完成本崗位年度安全目標
未完成與部門簽訂的各項職責
5分
未完成本崗位年度安全目標
加扣5分
考核年度內(nèi)發(fā)生責任性安全生產(chǎn)事故
加扣40 分
12
完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作
5
及時完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作任務
未完成有關(guān)領(lǐng)導臨時安排的安全工作任務
5分
第3篇 技術(shù)專工崗位職責技術(shù)專工職責任職要求
技術(shù)專工崗位職責
職責描述:
(1)負責制訂、完善公司分布式能源、泛能微網(wǎng)業(yè)務的相關(guān)制度、規(guī)定和工作流程;
(2)負責實時跟蹤行業(yè)信息,準確、分析、掌握市場、政策、行業(yè)動態(tài);
(3)負責分布式能源、泛能微網(wǎng)等項目的調(diào)研論證和投資管理工作;
(4)負責分布式能源、泛能微網(wǎng)等項目的審批手續(xù)和優(yōu)惠政策的爭取工作;
(5)負責分布式能源、泛能微網(wǎng)項目的規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作;
(6)負責公司分布式能源、泛能微網(wǎng)業(yè)務人才培養(yǎng)工作。
任職要求:
(1)具有電氣工程、環(huán)境工程、熱網(wǎng)、熱能與動力工程、建筑環(huán)境、空調(diào)取暖等專業(yè)大學本科及以上學歷;
(2)具有5年以上燃氣發(fā)電、分布式能源、泛能微網(wǎng)等行業(yè)的工作經(jīng)驗及與從事崗位工作相關(guān)的執(zhí)照(職業(yè))資格證書;
(3)熟悉基礎(chǔ)建設(shè)項目投資、規(guī)劃、建設(shè)和運營模式,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
第4篇 鍋爐運行技術(shù)專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度 | 運行規(guī)程、技術(shù)標準及有關(guān)管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業(yè)運行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導 | 未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術(shù)指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導 | 運行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業(yè)崗位技術(shù)培訓 | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術(shù)培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關(guān)人員的學習情況 | 未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設(shè)備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關(guān)人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓 | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結(jié) | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關(guān)切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關(guān)安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
